Datenbank aktualisiert am 16.07.2021
| Bauteilwert | Beschreibung | Bauform | Bestand | Lieferant | 
|---|---|---|---|---|
| 1500µH | 1500 µH / 0,7A | axial | 5 | Reichelt | 
| 6800µH | 6800 µH / 0,35A | axial | 5 | Reichelt | 
| 680µH | 680 µH / 1A | axial | 5 | Reichelt | 
| 1000µH | 1000 µH / 0,8A | axial | 8 | Reichelt | 
| 10000µH | 10 mH / 0,3A | axial | 9 | Reichelt | 
| 3300µH | 3300 µH / 0,5A | axial | 5 | Reichelt | 
| 0,22µH | 0,22 µH | axial | 14 | Delevan | 
| 0,47µH | 0,47 µH | axial | 23 | Delevan | 
| 0,62µH | 0,62 µH | axial | 20 | Delevan | 
| 1,2µH | 1,2 µH | axial | 30 | Delevan | 
| 1,6µH | 1,6 µH | axial | 70 | Delevan | 
| 2,7µH | 2,7 µH | axial | 11 | Delevan | 
| 3,3µH | 3,3 µH | axial | 5 | Delevan | 
| 3,9µH | 3,9 µH | axial | 80 | Delevan | 
| 12µH | 12 µH | axial | 6 | Delevan | 
| 15µH | 15 µH Speicherdrossel WE-PD, R&S Best.Nr 333-8588 | SMD | 10 | R&S | 
| 36µH | 36 µH | axial | 7 | Delevan | 
| 22µH | 22 µH Speicherdrossel WE-PD, R&S Best.Nr 333-8594 | SMD | 10 | R&S | 
| 47µH | 47 µH Speicherdrossel WE-PD, R&S Best.Nr 333-8601 | SMD | 19 | R&S | 
| 51µH | 51 µH | axial | 8 | Delevan | 
| 62µH | 62 µH | axial | 5 | Delevan | 
| 75µH | 75 µH | axial | 16 | Delevan | 
| 81µH | 81 µH | axial | 3 | Delevan | 
| 100µH | 100 µH | axial | 10 | Delevan | 
| 110µH | 110 µH | axial | 5 | Delevan | 
| 130µH | 130 µH | axial | 4 | Delevan | 
| 330µH | 330 µH | radial | 2 | – | 
| 360µH | 360 µH | axial | 13 | – | 
| 510µH | 510 µH | axial | 40 | – | 
| 560µH | 560 µH | axial | 17 | – | 
| 1600µH | 1600 µH | axial | 19 | – | 
| UKW | UKW-Drosseln | axial | 10 | Reichelt | 
| 10µH | 10µH, 3,8Ohm, 0,16A | SMD | 8 | Reichelt | 

