Quarze & Oszillatoren

Geben Sie Ihre Suchanfrage in das untenstehende Feld ein. Teileingaben sind möglich.

Sollten sie einen Fehler entdecken, dann informieren Sie uns bitte. Alle angaben ohne Gewähr!

Datenbank aktualisiert am 16.07.2021

Frequenz in MHzBeschreibungGehäuseBestandAuslauftypSonstigesDatenblatt
0,032768 MHz32,7Khz 3,1*8mmNC38 3 Uhrenquarz
1,000 MHz1,000 MHzHC33 7 Quarz
1,843 MHz1,843 MHzHC18 1 Quarz
2,000 MHz2,000 MHzHC18 14 Quarz
2,097152 MHz2,097152 MHzHC18 1 Quarz
3,2768 MHz3,2768 MHzHC18 3 Quarz
3,600 MHz3,600 MHz (Isoliert)HC18 2 Quarz
4,194304 MHz4,194304 MHzHC18 1 Quarz
4,9152 MHz4,9152 MHzHC18 1 Quarz
5,0688 MHz5,0688 MHzHC18 4 Quarz
8,000 MHz8,000 MHzHC18 1 Quarz
9,216 MHz9,216 MHzHC18 1 Quarz
11,0592 MHz11,0592 MHzHC18 4 Quarz
12,000 MHz12,000 MHzHC18 2 Quarz
14,7456 Mhz14,7456 MhzHC18 1 Quarz
15,000 MHz15,000 MHzHC18 2 Quarz
17,4305 MHz17,4305 MHzHC18 2 Quarz
18,432 MHz18,432 MHzHC18 4 Quarz
22,118 MHz22,118 MHzHC18 28 Quarz
24,000 MHz24,000 MHzHC18 17 Quarz
2,000000 MHz2,000000 MHzCXO-11 3 Quarzoszillator
20,000 MHz20,000 MHzDIP81 Quarzoszillator
24,000 MHz24,000 MHzDIP81 Quarzoszillator
14,318 MHz14,318 MHzKFO 2SMD Quarzoszillator
48,000 MHz48,000 MHzCXO-11 3 Quarzoszillator
50,000 MHz50,000 MHzCXO-11 3 Quarzoszillator
433,92MHzKeramikresonator B39431R0 820H210QCC4A 1SMD Quarz
125,000 MHz125MHz Clock Oscillator, ±50ppm CMOS, 4-Pin SMDSMD 2SMD Quarzoszillator