Geben Sie Ihre Suchanfrage in das untenstehende Feld ein. Teileingaben sind möglich. Datenbank aktualisiert am 16.07.2021
| Frequenz | Beschreibung | Gehäuse | Bestand | Bauform | Typ | Datenblatt |
| 0,032768 MHz | 32,7Khz 3,1*8mm | NC38  | 3 | | Uhrenquarz |  |
| 1,000 MHz | 1,000 MHz | HC33  | 7 | | Quarz |  |
| 1,843 MHz | 1,843 MHz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 2,000 MHz | 2,000 MHz | HC18  | 14 | | Quarz |  |
| 2,097152 MHz | 2,097152 MHz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 3,2768 MHz | 3,2768 MHz | HC18  | 3 | | Quarz |  |
| 3,600 MHz | 3,600 MHz (Isoliert) | HC18  | 2 | | Quarz |  |
| 4,194304 MHz | 4,194304 MHz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 4,9152 MHz | 4,9152 MHz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 5,0688 MHz | 5,0688 MHz | HC18  | 4 | | Quarz |  |
| 8,000 MHz | 8,000 MHz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 9,216 MHz | 9,216 MHz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 11,0592 MHz | 11,0592 MHz | HC18  | 4 | | Quarz |  |
| 12,000 MHz | 12,000 MHz | HC18  | 2 | | Quarz |  |
| 14,7456 Mhz | 14,7456 Mhz | HC18  | 1 | | Quarz |  |
| 15,000 MHz | 15,000 MHz | HC18  | 2 | | Quarz |  |
| 17,4305 MHz | 17,4305 MHz | HC18  | 2 | | Quarz |  |
| 18,432 MHz | 18,432 MHz | HC18  | 4 | | Quarz |  |
| 22,118 MHz | 22,118 MHz | HC18  | 28 | | Quarz |  |
| 24,000 MHz | 24,000 MHz | HC18  | 17 | | Quarz |  |
| 2,000000 MHz | 2,000000 MHz | CXO-11  | 3 | | Quarzoszillator |  |
| 20,000 MHz | 20,000 MHz | DIP8 | 1 | | Quarzoszillator |  |
| 24,000 MHz | 24,000 MHz | DIP8 | 1 | | Quarzoszillator |  |
| 14,318 MHz | 14,318 MHz | KFO  | 2 | SMD | Quarzoszillator |   |
| 48,000 MHz | 48,000 MHz | CXO-11  | 3 | | Quarzoszillator |  |
| 50,000 MHz | 50,000 MHz | CXO-11  | 3 | | Quarzoszillator |  |
| 433,92MHz | Keramikresonator B39431R0 820H210 | QCC4A  | 1 | SMD | Quarz |  |
| 125,000 MHz | 125MHz Clock Oscillator, ±50ppm CMOS, 4-Pin SMD | SMD  | 2 | SMD | Quarzoszillator |  |
Sollten sie einen Fehler entdecken, dann informieren Sie uns bitte. Alle angaben ohne Gewähr!